| Velvet Electric 6,8 kW | Velvet Electric 9,0 kW | Velvet Electric 10,5 kW | |
|---|---|---|---|
| Löylyhuoneen koko | 5–8 m³ | 8–14 m³ | 10–18 m³ |
| Teho | 6,8 kW | 9 kW | 10,5 kW |
| Mitat ja paino | |||
| Korkeus | 116 cm | 116 cm | 116 cm |
| Säätövara ± | 1,5 cm | 1,5 cm | 1,5 cm |
| Halkaisija | 35,2 cm | 35,2 cm | 35,2 cm |
| Kiukaan paino | 21 kg | 21 kg | 21 kg |
| Kivimäärä | 140 kg | 140 kg | 140 kg |
| Ulkokuori | Mattamustaksi maalattu teräs | Mattamustaksi maalattu teräs | Mattamustaksi maalattu teräs |
| Suojaetäisyydet | |||
| Sivuille | 12 cm | 12 cm | 15 cm |
| Eteen | 12 cm | 12 cm | 15 cm |
| Ylös | 75 cm | 75 cm | 95 cm |
| Taakse | 12 cm | 12 cm | 15 cm |
| Lattiaan | 3 cm | 3 cm | 3 cm |
Käyttö- ja asennusohjeet
