| Velvet Electric 6.8 kW | Velvet Electric 9.0 kW | Velvet Electric 10.5 kW | |
|---|---|---|---|
| Sauna room size | 5–8 m³ | 8–14 m³ | 10–18 m³ |
| Power | 6.8 kW | 9 kW | 10.5 kW |
| Dimensions and weight | |||
| Height | 116 cm | 116 cm | 116 cm |
| Adjustment range ± | 1.5 cm | 1.5 cm | 1.5 cm |
| Diameter | 35.2 cm | 35.2 cm | 35.2 cm |
| Heater weight | 21 kg | 21 kg | 21 kg |
| Stone capacity | 140 kg | 140 kg | 140 kg |
| Outer casing | Matte black painted steel | Matte black painted steel | Matte black painted steel |
| Safety distances | |||
| To the sides | 12 cm | 12 cm | 15 cm |
| To the front | 12 cm | 12 cm | 15 cm |
| To the top | 75 cm | 75 cm | 95 cm |
| To the back | 12 cm | 12 cm | 15 cm |
| To the floor | 3 cm | 3 cm | 3 cm |
Operating and installation instructions
Dimension drawings / Dimensions
